心理学报 ›› 2026, Vol. 58 ›› Issue (4): 773-792.doi: 10.3724/SP.J.1041.2026.0773 cstr: 32110.14.2026.0773
• 研究报告 • 上一篇
收稿日期:2025-02-26
发布日期:2026-01-16
出版日期:2026-04-25
通讯作者:
刘红云, E-mail: hyliu@bnu.edu.cn基金资助:
LIU Yue1, HE Yueling1, LIU Hongyun2,3(
)
Received:2025-02-26
Online:2026-01-16
Published:2026-04-25
摘要:
密集追踪干预研究具有生态效度高、能够提供实时和个性化干预等优势。然而, 目前常用的数据分析方法未能充分反映密集追踪数据的特点, 而先进的数据分析模型又缺乏与之匹配的样本量规划方法, 极大地限制了这种范式的推广应用。本文在两种典型的密集追踪干预实验设计——单臂设计和随机对照设计下, 基于动态结构方程模型, 结合检验力和效应量估计准确性, 采用模拟研究方法开展样本量规划, 并从第一类错误率等方面对两种设计进行综合比较, 最后提出了实验设计和样本量规划建议。
中图分类号:
刘玥, 何月翎, 刘红云. (2026). 密集追踪干预研究设计中的建模及其样本量规划——基于动态结构方程模型*. 心理学报, 58(4), 773-792.
LIU Yue, HE Yueling, LIU Hongyun. (2026). Data analysis and sample size planning for intensive longitudinal intervention studies using dynamic structural equation modeling. Acta Psychologica Sinica, 58(4), 773-792.
| 对象 | 类型 | 数量(百分比) |
|---|---|---|
| 实验设计 | 单臂设计 | 9(25.0%) |
| 随机对照设计 | 25(69.4%) | |
| 微随机 | 2(5.6%) | |
| 统计建模 | 定性分析 | 1(2.8%) |
| 描述分析 | 2(5.5%) | |
| 方差分析、t检验、卡方检验, 回归分析 | 10(27.8%) | |
| 主题分析法 | 1(2.8%) | |
| 线性混合效应模型 | 20(55.6%) | |
| 动态结构方程模型 | 2(5.5%) | |
| 样本量 确定方式 | 检验力分析 | 11(30.6%) |
| 前人研究或预研究 | 6(16.6%) | |
| 实际资源考虑 | 1(2.8%) | |
| 未提及 | 18(50.0%) |
表1 2015~2025年心理学密集追踪干预研究总结(36项)
| 对象 | 类型 | 数量(百分比) |
|---|---|---|
| 实验设计 | 单臂设计 | 9(25.0%) |
| 随机对照设计 | 25(69.4%) | |
| 微随机 | 2(5.6%) | |
| 统计建模 | 定性分析 | 1(2.8%) |
| 描述分析 | 2(5.5%) | |
| 方差分析、t检验、卡方检验, 回归分析 | 10(27.8%) | |
| 主题分析法 | 1(2.8%) | |
| 线性混合效应模型 | 20(55.6%) | |
| 动态结构方程模型 | 2(5.5%) | |
| 样本量 确定方式 | 检验力分析 | 11(30.6%) |
| 前人研究或预研究 | 6(16.6%) | |
| 实际资源考虑 | 1(2.8%) | |
| 未提及 | 18(50.0%) |
| 样本量 | 实验设计 | 中数 | 最小值 | 最大值 |
|---|---|---|---|---|
| 每组被试量 | SAT | 31 | 10 | 152 |
| RCT | 51 | 17 | 230 | |
| 前测阶段测量次数(天数) | SAT | 1(1) | 1(1) | 12(7) |
| RCT | 1(1) | 1(1) | 61(20) | |
| 干预阶段测量次数(天数) | SAT | 84(21) | 0(0) | 128(84) |
| RCT | 60(14) | 0(0) | 392(192) | |
| 干预阶段干预次数(天数) | SAT | 126(28) | 24(7) | 166(84) |
| RCT | 70(20) | 14(7) | 384(192) |
表2 2015~2025采用SAT和RCT设计的心理学密集追踪干预研究样本量情况(34项)
| 样本量 | 实验设计 | 中数 | 最小值 | 最大值 |
|---|---|---|---|---|
| 每组被试量 | SAT | 31 | 10 | 152 |
| RCT | 51 | 17 | 230 | |
| 前测阶段测量次数(天数) | SAT | 1(1) | 1(1) | 12(7) |
| RCT | 1(1) | 1(1) | 61(20) | |
| 干预阶段测量次数(天数) | SAT | 84(21) | 0(0) | 128(84) |
| RCT | 60(14) | 0(0) | 392(192) | |
| 干预阶段干预次数(天数) | SAT | 126(28) | 24(7) | 166(84) |
| RCT | 70(20) | 14(7) | 384(192) |
| ID | ypre | ypost | Time | Group |
|---|---|---|---|---|
| 1 | …… | …… | 1 | 0 |
| 1 | …… | …… | …… | 0 |
| 1 | …… | …… | T | 0 |
| 2 | …… | …… | 1 | 1 |
| 2 | …… | …… | …… | 1 |
| 2 | …… | …… | T | 1 |
| …… | …… | …… | …… | …… |
| N | …… | …… | 1 | …… |
| N | …… | …… | …… | …… |
| N | …… | …… | T | …… |
表3 密集追踪干预研究数据示例
| ID | ypre | ypost | Time | Group |
|---|---|---|---|---|
| 1 | …… | …… | 1 | 0 |
| 1 | …… | …… | …… | 0 |
| 1 | …… | …… | T | 0 |
| 2 | …… | …… | 1 | 1 |
| 2 | …… | …… | …… | 1 |
| 2 | …… | …… | T | 1 |
| …… | …… | …… | …… | …… |
| N | …… | …… | 1 | …… |
| N | …… | …… | …… | …… |
| N | …… | …… | T | …… |
| N | T | power | rbias | width | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| γ30 | γ40 | ω50 | γ30 | γ40 | ω50 | γ30 | γ40 | ω50 | ||
| 30 | 20 | 0.088 | 0.118 | 0.080 | −0.044 | −0.202 | −0.256 | 0.534 | 0.397 | 0.547 |
| 40 | 0.178 | 0.250 | 0.180 | 0.024 | −0.143 | −0.086 | 0.385 | 0.270 | 0.379 | |
| 80 | 0.358 | 0.608 | 0.336 | −0.024 | −0.019 | −0.048 | 0.271 | 0.191 | 0.270 | |
| 120 | 0.474 | 0.766 | 0.480 | −0.001 | −0.039 | −0.039 | 0.225 | 0.158 | 0.222 | |
| 160 | 0.624 | 0.854 | 0.564 | −0.013 | −0.029 | −0.037 | 0.197 | 0.141 | 0.196 | |
| 200 | 0.704 | 0.936 | 0.658 | −0.012 | −0.006 | −0.029 | 0.181 | 0.131 | 0.178 | |
| 60 | 20 | 0.200 | 0.262 | 0.126 | −0.027 | −0.163 | −0.231 | 0.358 | 0.270 | 0.371 |
| 40 | 0.400 | 0.552 | 0.328 | 0.026 | −0.115 | −0.080 | 0.255 | 0.183 | 0.257 | |
| 80 | 0.668 | 0.928 | 0.666 | −0.032 | −0.002 | −0.017 | 0.180 | 0.130 | 0.183 | |
| 120 | 0.850 | 0.986 | 0.836 | 0.012 | −0.018 | −0.024 | 0.149 | 0.107 | 0.150 | |
| 160 | 0.922 | 0.996 | 0.912 | −0.016 | −0.020 | −0.024 | 0.131 | 0.095 | 0.132 | |
| 200 | 0.966 | 1.000 | 0.966 | −0.010 | −0.010 | −0.010 | 0.120 | 0.089 | 0.120 | |
| 100 | 20 | 0.344 | 0.474 | 0.202 | −0.017 | −0.143 | −0.186 | 0.271 | 0.205 | 0.283 |
| 40 | 0.660 | 0.848 | 0.538 | 0.018 | −0.077 | −0.074 | 0.193 | 0.139 | 0.196 | |
| 80 | 0.888 | 0.996 | 0.882 | −0.018 | −0.014 | 0.009 | 0.135 | 0.098 | 0.139 | |
| 120 | 0.966 | 1.000 | 0.964 | −0.013 | −0.010 | −0.004 | 0.113 | 0.082 | 0.114 | |
| 160 | 0.996 | 1.000 | 0.996 | −0.002 | −0.011 | −0.013 | 0.099 | 0.073 | 0.100 | |
| 200 | 1.000 | 1.000 | 0.998 | −0.013 | −0.005 | −0.010 | 0.091 | 0.067 | 0.091 | |
| 150 | 20 | 0.560 | 0.652 | 0.364 | 0.011 | −0.117 | −0.155 | 0.219 | 0.166 | 0.228 |
| 40 | 0.806 | 0.960 | 0.750 | 0.006 | −0.063 | −0.042 | 0.154 | 0.112 | 0.158 | |
| 80 | 0.972 | 0.992 | 0.974 | −0.009 | −0.024 | 0.007 | 0.109 | 0.079 | 0.112 | |
| 120 | 0.998 | 0.998 | 0.996 | 0.002 | −0.020 | −0.001 | 0.090 | 0.067 | 0.092 | |
| 160 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | −0.014 | −0.020 | 0.004 | 0.080 | 0.060 | 0.081 | |
| 200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.007 | −0.012 | 0.001 | 0.073 | 0.055 | 0.074 | |
| 200 | 20 | 0.652 | 0.808 | 0.496 | 0.001 | −0.096 | −0.125 | 0.188 | 0.142 | 0.196 |
| 40 | 0.898 | 0.986 | 0.872 | −0.010 | −0.048 | −0.033 | 0.133 | 0.097 | 0.137 | |
| 80 | 0.996 | 1.000 | 0.994 | −0.012 | −0.008 | −0.007 | 0.094 | 0.069 | 0.096 | |
| 120 | 0.998 | 1.000 | 1.000 | −0.006 | −0.005 | −0.002 | 0.078 | 0.057 | 0.079 | |
| 160 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | −0.011 | −0.002 | −0.010 | 0.069 | 0.051 | 0.070 | |
| 200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | −0.011 | 0.000 | −0.003 | 0.063 | 0.047 | 0.063 | |
| 300 | 20 | 0.812 | 0.940 | 0.690 | −0.023 | −0.066 | −0.103 | 0.153 | 0.116 | 0.160 |
| 40 | 0.974 | 0.998 | 0.972 | −0.013 | −0.037 | −0.039 | 0.108 | 0.079 | 0.111 | |
| 80 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | −0.015 | 0.000 | 0.004 | 0.076 | 0.056 | 0.078 | |
| 120 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | −0.010 | −0.002 | 0.004 | 0.063 | 0.047 | 0.064 | |
| 160 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | −0.011 | 0.002 | −0.010 | 0.056 | 0.042 | 0.057 | |
| 200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | −0.006 | −0.002 | −0.005 | 0.051 | 0.038 | 0.052 | |
| 400 | 20 | 0.926 | 0.982 | 0.846 | −0.013 | −0.051 | −0.079 | 0.131 | 0.100 | 0.137 |
| 40 | 0.998 | 0.998 | 0.992 | −0.012 | −0.028 | −0.036 | 0.092 | 0.068 | 0.096 | |
| 80 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | −0.010 | 0.001 | 0.006 | 0.066 | 0.048 | 0.067 | |
| 120 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | −0.006 | 0.000 | 0.001 | 0.055 | 0.040 | 0.056 | |
| 160 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | −0.010 | −0.001 | −0.009 | 0.048 | 0.036 | 0.049 | |
| 200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | −0.003 | −0.001 | −0.002 | 0.044 | 0.033 | 0.045 | |
表4 单臂设计平衡设计情况下检验力、相对偏差、可信区间宽度结果
| N | T | power | rbias | width | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| γ30 | γ40 | ω50 | γ30 | γ40 | ω50 | γ30 | γ40 | ω50 | ||
| 30 | 20 | 0.088 | 0.118 | 0.080 | −0.044 | −0.202 | −0.256 | 0.534 | 0.397 | 0.547 |
| 40 | 0.178 | 0.250 | 0.180 | 0.024 | −0.143 | −0.086 | 0.385 | 0.270 | 0.379 | |
| 80 | 0.358 | 0.608 | 0.336 | −0.024 | −0.019 | −0.048 | 0.271 | 0.191 | 0.270 | |
| 120 | 0.474 | 0.766 | 0.480 | −0.001 | −0.039 | −0.039 | 0.225 | 0.158 | 0.222 | |
| 160 | 0.624 | 0.854 | 0.564 | −0.013 | −0.029 | −0.037 | 0.197 | 0.141 | 0.196 | |
| 200 | 0.704 | 0.936 | 0.658 | −0.012 | −0.006 | −0.029 | 0.181 | 0.131 | 0.178 | |
| 60 | 20 | 0.200 | 0.262 | 0.126 | −0.027 | −0.163 | −0.231 | 0.358 | 0.270 | 0.371 |
| 40 | 0.400 | 0.552 | 0.328 | 0.026 | −0.115 | −0.080 | 0.255 | 0.183 | 0.257 | |
| 80 | 0.668 | 0.928 | 0.666 | −0.032 | −0.002 | −0.017 | 0.180 | 0.130 | 0.183 | |
| 120 | 0.850 | 0.986 | 0.836 | 0.012 | −0.018 | −0.024 | 0.149 | 0.107 | 0.150 | |
| 160 | 0.922 | 0.996 | 0.912 | −0.016 | −0.020 | −0.024 | 0.131 | 0.095 | 0.132 | |
| 200 | 0.966 | 1.000 | 0.966 | −0.010 | −0.010 | −0.010 | 0.120 | 0.089 | 0.120 | |
| 100 | 20 | 0.344 | 0.474 | 0.202 | −0.017 | −0.143 | −0.186 | 0.271 | 0.205 | 0.283 |
| 40 | 0.660 | 0.848 | 0.538 | 0.018 | −0.077 | −0.074 | 0.193 | 0.139 | 0.196 | |
| 80 | 0.888 | 0.996 | 0.882 | −0.018 | −0.014 | 0.009 | 0.135 | 0.098 | 0.139 | |
| 120 | 0.966 | 1.000 | 0.964 | −0.013 | −0.010 | −0.004 | 0.113 | 0.082 | 0.114 | |
| 160 | 0.996 | 1.000 | 0.996 | −0.002 | −0.011 | −0.013 | 0.099 | 0.073 | 0.100 | |
| 200 | 1.000 | 1.000 | 0.998 | −0.013 | −0.005 | −0.010 | 0.091 | 0.067 | 0.091 | |
| 150 | 20 | 0.560 | 0.652 | 0.364 | 0.011 | −0.117 | −0.155 | 0.219 | 0.166 | 0.228 |
| 40 | 0.806 | 0.960 | 0.750 | 0.006 | −0.063 | −0.042 | 0.154 | 0.112 | 0.158 | |
| 80 | 0.972 | 0.992 | 0.974 | −0.009 | −0.024 | 0.007 | 0.109 | 0.079 | 0.112 | |
| 120 | 0.998 | 0.998 | 0.996 | 0.002 | −0.020 | −0.001 | 0.090 | 0.067 | 0.092 | |
| 160 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | −0.014 | −0.020 | 0.004 | 0.080 | 0.060 | 0.081 | |
| 200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.007 | −0.012 | 0.001 | 0.073 | 0.055 | 0.074 | |
| 200 | 20 | 0.652 | 0.808 | 0.496 | 0.001 | −0.096 | −0.125 | 0.188 | 0.142 | 0.196 |
| 40 | 0.898 | 0.986 | 0.872 | −0.010 | −0.048 | −0.033 | 0.133 | 0.097 | 0.137 | |
| 80 | 0.996 | 1.000 | 0.994 | −0.012 | −0.008 | −0.007 | 0.094 | 0.069 | 0.096 | |
| 120 | 0.998 | 1.000 | 1.000 | −0.006 | −0.005 | −0.002 | 0.078 | 0.057 | 0.079 | |
| 160 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | −0.011 | −0.002 | −0.010 | 0.069 | 0.051 | 0.070 | |
| 200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | −0.011 | 0.000 | −0.003 | 0.063 | 0.047 | 0.063 | |
| 300 | 20 | 0.812 | 0.940 | 0.690 | −0.023 | −0.066 | −0.103 | 0.153 | 0.116 | 0.160 |
| 40 | 0.974 | 0.998 | 0.972 | −0.013 | −0.037 | −0.039 | 0.108 | 0.079 | 0.111 | |
| 80 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | −0.015 | 0.000 | 0.004 | 0.076 | 0.056 | 0.078 | |
| 120 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | −0.010 | −0.002 | 0.004 | 0.063 | 0.047 | 0.064 | |
| 160 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | −0.011 | 0.002 | −0.010 | 0.056 | 0.042 | 0.057 | |
| 200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | −0.006 | −0.002 | −0.005 | 0.051 | 0.038 | 0.052 | |
| 400 | 20 | 0.926 | 0.982 | 0.846 | −0.013 | −0.051 | −0.079 | 0.131 | 0.100 | 0.137 |
| 40 | 0.998 | 0.998 | 0.992 | −0.012 | −0.028 | −0.036 | 0.092 | 0.068 | 0.096 | |
| 80 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | −0.010 | 0.001 | 0.006 | 0.066 | 0.048 | 0.067 | |
| 120 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | −0.006 | 0.000 | 0.001 | 0.055 | 0.040 | 0.056 | |
| 160 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | −0.010 | −0.001 | −0.009 | 0.048 | 0.036 | 0.049 | |
| 200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | −0.003 | −0.001 | −0.002 | 0.044 | 0.033 | 0.045 | |
| N | T | power | rbias | width | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| γ03 | γ41 | ω05 | γ03 | γ41 | ω05 | γ03 | γ41 | ω05 | ||
| 30 | 20 | 0.038 | 0.070 | 0.048 | −0.134 | 0.017 | 0.004 | 0.933 | 0.676 | 0.932 |
| 40 | 0.080 | 0.172 | 0.108 | −0.013 | 0.014 | 0.004 | 0.679 | 0.482 | 0.662 | |
| 80 | 0.150 | 0.302 | 0.164 | −0.035 | 0.003 | −0.019 | 0.498 | 0.364 | 0.492 | |
| 120 | 0.242 | 0.366 | 0.216 | 0.009 | −0.040 | −0.003 | 0.425 | 0.309 | 0.421 | |
| 160 | 0.316 | 0.492 | 0.278 | 0.042 | 0.005 | −0.047 | 0.374 | 0.281 | 0.373 | |
| 200 | 0.326 | 0.550 | 0.344 | 0.044 | −0.016 | 0.020 | 0.345 | 0.261 | 0.345 | |
| 60 | 20 | 0.100 | 0.212 | 0.136 | −0.103 | 0.054 | 0.053 | 0.598 | 0.441 | 0.598 |
| 40 | 0.218 | 0.432 | 0.232 | 0.016 | 0.030 | −0.010 | 0.435 | 0.319 | 0.433 | |
| 80 | 0.350 | 0.648 | 0.376 | −0.047 | 0.007 | −0.013 | 0.324 | 0.241 | 0.323 | |
| 120 | 0.511 | 0.781 | 0.513 | −0.025 | 0.015 | 0.033 | 0.273 | 0.207 | 0.276 | |
| 160 | 0.625 | 0.826 | 0.582 | 0.026 | −0.003 | −0.040 | 0.246 | 0.187 | 0.247 | |
| 200 | 0.706 | 0.890 | 0.700 | 0.005 | −0.003 | 0.008 | 0.226 | 0.174 | 0.227 | |
| 100 | 20 | 0.218 | 0.398 | 0.224 | −0.037 | 0.054 | 0.024 | 0.444 | 0.329 | 0.445 |
| 40 | 0.380 | 0.664 | 0.382 | 0.005 | 0.029 | 0.001 | 0.325 | 0.240 | 0.323 | |
| 80 | 0.594 | 0.878 | 0.624 | −0.044 | 0.007 | −0.002 | 0.242 | 0.181 | 0.243 | |
| 120 | 0.760 | 0.940 | 0.782 | −0.029 | 0.005 | 0.019 | 0.205 | 0.156 | 0.208 | |
| 160 | 0.859 | 0.975 | 0.832 | 0.002 | 0.002 | −0.019 | 0.184 | 0.141 | 0.186 | |
| 200 | 0.921 | 0.992 | 0.902 | −0.005 | −0.009 | 0.013 | 0.170 | 0.131 | 0.171 | |
| 150 | 20 | 0.308 | 0.584 | 0.344 | −0.057 | 0.029 | 0.033 | 0.355 | 0.264 | 0.356 |
| 40 | 0.516 | 0.850 | 0.562 | −0.023 | 0.036 | 0.024 | 0.261 | 0.192 | 0.260 | |
| 80 | 0.788 | 0.974 | 0.798 | −0.042 | −0.001 | 0.004 | 0.194 | 0.146 | 0.195 | |
| 120 | 0.902 | 0.988 | 0.926 | 0.007 | −0.021 | 0.026 | 0.165 | 0.126 | 0.167 | |
| 160 | 0.962 | 0.996 | 0.956 | −0.002 | 0.011 | −0.018 | 0.147 | 0.115 | 0.149 | |
| 200 | 0.986 | 1.000 | 0.988 | 0.019 | −0.005 | 0.020 | 0.136 | 0.107 | 0.138 | |
| 200 | 20 | 0.376 | 0.692 | 0.444 | −0.042 | 0.000 | 0.050 | 0.304 | 0.226 | 0.305 |
| 40 | 0.710 | 0.926 | 0.726 | −0.012 | 0.031 | 0.029 | 0.223 | 0.165 | 0.224 | |
| 80 | 0.912 | 0.992 | 0.936 | −0.032 | 0.002 | 0.017 | 0.166 | 0.125 | 0.168 | |
| 120 | 0.978 | 1.000 | 0.968 | 0.006 | −0.016 | 0.023 | 0.141 | 0.109 | 0.144 | |
| 160 | 0.990 | 1.000 | 0.990 | −0.001 | 0.006 | −0.003 | 0.126 | 0.099 | 0.129 | |
| 200 | 0.998 | 1.000 | 0.998 | 0.010 | −0.003 | 0.022 | 0.117 | 0.092 | 0.119 | |
| 300 | 20 | 0.560 | 0.874 | 0.636 | −0.053 | 0.030 | 0.031 | 0.245 | 0.182 | 0.246 |
| 40 | 0.860 | 0.994 | 0.884 | −0.031 | 0.011 | 0.008 | 0.180 | 0.134 | 0.180 | |
| 80 | 0.982 | 1.000 | 0.984 | 0.004 | 0.012 | −0.006 | 0.135 | 0.102 | 0.135 | |
| 120 | 0.998 | 1.000 | 0.994 | 0.004 | −0.012 | 0.015 | 0.114 | 0.088 | 0.117 | |
| 160 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | −0.001 | −0.004 | −0.001 | 0.102 | 0.080 | 0.104 | |
| 200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | −0.001 | 0.003 | 0.095 | 0.075 | 0.096 | |
| 400 | 20 | 0.688 | 0.942 | 0.778 | −0.049 | 0.040 | 0.038 | 0.211 | 0.156 | 0.212 |
| 40 | 0.944 | 0.996 | 0.962 | −0.020 | 0.026 | 0.034 | 0.155 | 0.115 | 0.156 | |
| 80 | 0.994 | 1.000 | 1.000 | −0.013 | −0.002 | 0.018 | 0.116 | 0.088 | 0.117 | |
| 120 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | −0.008 | 0.013 | 0.099 | 0.076 | 0.101 | |
| 160 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | −0.003 | 0.001 | 0.088 | 0.069 | 0.090 | |
| 200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.005 | −0.003 | 0.018 | 0.082 | 0.065 | 0.083 | |
表5 随机对照设计平衡设计下检验力、相对偏差、可信区间宽度结果
| N | T | power | rbias | width | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| γ03 | γ41 | ω05 | γ03 | γ41 | ω05 | γ03 | γ41 | ω05 | ||
| 30 | 20 | 0.038 | 0.070 | 0.048 | −0.134 | 0.017 | 0.004 | 0.933 | 0.676 | 0.932 |
| 40 | 0.080 | 0.172 | 0.108 | −0.013 | 0.014 | 0.004 | 0.679 | 0.482 | 0.662 | |
| 80 | 0.150 | 0.302 | 0.164 | −0.035 | 0.003 | −0.019 | 0.498 | 0.364 | 0.492 | |
| 120 | 0.242 | 0.366 | 0.216 | 0.009 | −0.040 | −0.003 | 0.425 | 0.309 | 0.421 | |
| 160 | 0.316 | 0.492 | 0.278 | 0.042 | 0.005 | −0.047 | 0.374 | 0.281 | 0.373 | |
| 200 | 0.326 | 0.550 | 0.344 | 0.044 | −0.016 | 0.020 | 0.345 | 0.261 | 0.345 | |
| 60 | 20 | 0.100 | 0.212 | 0.136 | −0.103 | 0.054 | 0.053 | 0.598 | 0.441 | 0.598 |
| 40 | 0.218 | 0.432 | 0.232 | 0.016 | 0.030 | −0.010 | 0.435 | 0.319 | 0.433 | |
| 80 | 0.350 | 0.648 | 0.376 | −0.047 | 0.007 | −0.013 | 0.324 | 0.241 | 0.323 | |
| 120 | 0.511 | 0.781 | 0.513 | −0.025 | 0.015 | 0.033 | 0.273 | 0.207 | 0.276 | |
| 160 | 0.625 | 0.826 | 0.582 | 0.026 | −0.003 | −0.040 | 0.246 | 0.187 | 0.247 | |
| 200 | 0.706 | 0.890 | 0.700 | 0.005 | −0.003 | 0.008 | 0.226 | 0.174 | 0.227 | |
| 100 | 20 | 0.218 | 0.398 | 0.224 | −0.037 | 0.054 | 0.024 | 0.444 | 0.329 | 0.445 |
| 40 | 0.380 | 0.664 | 0.382 | 0.005 | 0.029 | 0.001 | 0.325 | 0.240 | 0.323 | |
| 80 | 0.594 | 0.878 | 0.624 | −0.044 | 0.007 | −0.002 | 0.242 | 0.181 | 0.243 | |
| 120 | 0.760 | 0.940 | 0.782 | −0.029 | 0.005 | 0.019 | 0.205 | 0.156 | 0.208 | |
| 160 | 0.859 | 0.975 | 0.832 | 0.002 | 0.002 | −0.019 | 0.184 | 0.141 | 0.186 | |
| 200 | 0.921 | 0.992 | 0.902 | −0.005 | −0.009 | 0.013 | 0.170 | 0.131 | 0.171 | |
| 150 | 20 | 0.308 | 0.584 | 0.344 | −0.057 | 0.029 | 0.033 | 0.355 | 0.264 | 0.356 |
| 40 | 0.516 | 0.850 | 0.562 | −0.023 | 0.036 | 0.024 | 0.261 | 0.192 | 0.260 | |
| 80 | 0.788 | 0.974 | 0.798 | −0.042 | −0.001 | 0.004 | 0.194 | 0.146 | 0.195 | |
| 120 | 0.902 | 0.988 | 0.926 | 0.007 | −0.021 | 0.026 | 0.165 | 0.126 | 0.167 | |
| 160 | 0.962 | 0.996 | 0.956 | −0.002 | 0.011 | −0.018 | 0.147 | 0.115 | 0.149 | |
| 200 | 0.986 | 1.000 | 0.988 | 0.019 | −0.005 | 0.020 | 0.136 | 0.107 | 0.138 | |
| 200 | 20 | 0.376 | 0.692 | 0.444 | −0.042 | 0.000 | 0.050 | 0.304 | 0.226 | 0.305 |
| 40 | 0.710 | 0.926 | 0.726 | −0.012 | 0.031 | 0.029 | 0.223 | 0.165 | 0.224 | |
| 80 | 0.912 | 0.992 | 0.936 | −0.032 | 0.002 | 0.017 | 0.166 | 0.125 | 0.168 | |
| 120 | 0.978 | 1.000 | 0.968 | 0.006 | −0.016 | 0.023 | 0.141 | 0.109 | 0.144 | |
| 160 | 0.990 | 1.000 | 0.990 | −0.001 | 0.006 | −0.003 | 0.126 | 0.099 | 0.129 | |
| 200 | 0.998 | 1.000 | 0.998 | 0.010 | −0.003 | 0.022 | 0.117 | 0.092 | 0.119 | |
| 300 | 20 | 0.560 | 0.874 | 0.636 | −0.053 | 0.030 | 0.031 | 0.245 | 0.182 | 0.246 |
| 40 | 0.860 | 0.994 | 0.884 | −0.031 | 0.011 | 0.008 | 0.180 | 0.134 | 0.180 | |
| 80 | 0.982 | 1.000 | 0.984 | 0.004 | 0.012 | −0.006 | 0.135 | 0.102 | 0.135 | |
| 120 | 0.998 | 1.000 | 0.994 | 0.004 | −0.012 | 0.015 | 0.114 | 0.088 | 0.117 | |
| 160 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | −0.001 | −0.004 | −0.001 | 0.102 | 0.080 | 0.104 | |
| 200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | −0.001 | 0.003 | 0.095 | 0.075 | 0.096 | |
| 400 | 20 | 0.688 | 0.942 | 0.778 | −0.049 | 0.040 | 0.038 | 0.211 | 0.156 | 0.212 |
| 40 | 0.944 | 0.996 | 0.962 | −0.020 | 0.026 | 0.034 | 0.155 | 0.115 | 0.156 | |
| 80 | 0.994 | 1.000 | 1.000 | −0.013 | −0.002 | 0.018 | 0.116 | 0.088 | 0.117 | |
| 120 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | −0.008 | 0.013 | 0.099 | 0.076 | 0.101 | |
| 160 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | −0.003 | 0.001 | 0.088 | 0.069 | 0.090 | |
| 200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.005 | −0.003 | 0.018 | 0.082 | 0.065 | 0.083 | |
| N | T | 0.1 | 0.2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mean | autoregression | IIV | mean | autoregression | IIV | ||||||||
| SAT | RCT | SAT | RCT | SAT | RCT | SAT | RCT | SAT | RCT | SAT | RCT | ||
| 60(30) | 40 | 0.024 | 0.022 | 0.030 | 0.022 | 0.032 | 0.034 | 0.044 | 0.022 | 0.050 | 0.022 | 0.050 | 0.034 |
| 60(30) | 80 | 0.046 | 0.048 | 0.030 | 0.024 | 0.036 | 0.036 | 0.088 | 0.040 | 0.102 | 0.032 | 0.054 | 0.030 |
| 60(30) | 120 | 0.048 | 0.044 | 0.068 | 0.048 | 0.052 | 0.036 | 0.088 | 0.040 | 0.170 | 0.038 | 0.096 | 0.032 |
| 60(30) | 160 | 0.034 | 0.028 | 0.066 | 0.036 | 0.046 | 0.046 | 0.154 | 0.044 | 0.196 | 0.036 | 0.120 | 0.042 |
| 60(30) | 200 | 0.076 | 0.040 | 0.086 | 0.068 | 0.072 | 0.058 | 0.152 | 0.050 | 0.216 | 0.040 | 0.148 | 0.038 |
| 100(50) | 40 | 0.056 | 0.034 | 0.034 | 0.036 | 0.044 | 0.048 | 0.102 | 0.032 | 0.094 | 0.038 | 0.060 | 0.046 |
