青少年早期亲社会行为倾向、内化问题和外化问题发展级联的个体内分析
段文婷, 孙启武, 王铭, 吴才智, 陈真珍

The developmental cascades of prosocial behavior tendency, internalizing and externalizing problems for early adolescence in China: A within-person analysis
DUAN Wenting, SUN Qiwu, WANG Ming, WU Caizhi, CHEN Zhenzhen
表3 CLPM、RI-CLPM和GCLM的主要参数
效用 CLPM RI-CLPM GCLM
β SE p β SE p β SE p
自回归效用 个体内水平
PSO1→PSO2 0.41 0.03 <0.001 0.21 0.07 0.002 0.11 0.03 <0.001
PSO2→PSO3 0.42 0.04 <0.001 0.23 0.07 0.002 0.07 0.03 0.008
EXT1→EXT2 0.45 0.04 <0.001 0.13 0.08 0.09 0.12 0.05 0.007
EXT2→EXT3 0.44 0.04 <0.001 0.14 0.07 0.036 0.08 0.05 0.089
INT1→INT2 0.33 0.05 <0.001 0.04 0.10 0.669 0.11 0.06 0.074
INT2→INT3 0.56 0.04 <0.001 0.38 0.07 <0.001 0.31 0.07 <0.001
交叉滞后效用
INT1→EXT2 0.04 0.04 0.392 -0.07 0.08 0.404 -0.02 0.05 0.651
PSO1→EXT2 0.01 0.03 0.660 0.002 0.06 0.974 -0.05 0.02 0.057
INT2→EXT3 0.18 0.04 <0.001 0.16 0.07 0.017 0.09 0.05 0.079
PSO2→EXT3 -0.02 0.03 0.651 -0.06 0.05 0.302 -0.06 0.03 0.015
EXT1→INT2 0.18 0.05 <0.001 0.12 0.08 0.117 0.06 0.05 0.214
PSO1→INT2 -0.03 0.04 0.497 -0.02 0.07 0.726 -0.07 0.02 0.004
EXT2→INT3 0.03 0.04 0.458 -0.03 0.05 0.554 -0.07 0.05 0.158
PSO2→INT3 -0.03 0.03 0.363 -0.05 0.05 0.318 -0.03 0.02 0.143
EXT1→PSO2 -0.07 0.05 0.119 -0.12 0.07 0.092 -0.15 0.05 0.008
EXT2→PSO3 0.002 0.04 0.957 -0.03 0.06 0.639 -0.09 0.05 0.081
INT1→PSO2 0.007 0.04 0.880 0.04 0.07 0.569 0.04 0.05 0.499
INT2→PSO3 -0.04 0.05 0.441 -0.009 0.08 0.899 -0.001 0.05 0.979
共变相关效用
INT1↔EXT1 0.66 0.03 <0.001 0.55 0.06 <0.001 0.58 0.05 <0.001
INT1↔PSO1 -0.11 0.04 0.003 -0.09 0.07 0.194 -0.13 0.05 0.014
EXT1↔PSO1 -0.09 0.04 0.021 -0.08 0.06 0.177 -0.14 0.05 0.005
INT2↔EXT2 0.61 0.03 <0.001 0.58 0.05 <0.001 0.56 0.05 <0.001
INT2↔PSO2 -0.12 0.04 0.007 -0.12 0.06 0.050 -0.13 0.06 0.04
EXT2↔PSO2 -0.12 0.04 0.002 -0.14 0.06 0.025 -0.18 0.06 0.002
INT3↔EXT3 0.58 0.03 <0.001 0.57 0.04 <0.001 0.53 0.04 <0.001
INT3↔PSO3 -0.19 0.04 <0.001 -0.22 0.05 <0.001 -0.22 0.06 <0.001
EXT3↔PSO3 -0.07 0.04 0.095 -0.09 0.05 0.074 -0.07 0.05 0.147
个体间水平
INT↔EXT 0.80 0.04 <0.001 0.80 0.05 <0.001
INT↔PSO -0.18 0.13 0.146 -0.06 0.09 0.559
EXT↔PSO -0.11 0.11 0.314 0.05 0.09 0.595